目次
カード売り場 これだけは覚えとけ
- 売り場によってカードが異なる
- 前半(1~49年目)と後半(50年目~100年目)で販売されるカードが異なる
- 10年トライアルでは佐多駅のダビングカードは4億6000万円
- 高輪G駅は9年目3月に出現し、リニアカード、のぞみ周遊カード、カードバンクカードは確率で追加される
- 値段はカードによって統一されている
- ダイヤ改正が行われるとカードの販売・売却価格が前年の2倍になる
- ダイヤ改正は16年目、36年目、56年目、76年目の10月
- 売値は購入額の1/4
- 購入額の10%ポイントが還元され、次回以降の購入時に使用できる(持ち金との併用は不可)
- 10年目、20年目、30年目・・の時はポイントが20%
- スリの銀次が出る可能性がある
- 1/100の確率で購入した額が全額返却されることがある
- 売り場によっては販売されているものが同じ(例、弟子屈と日向)
全国カード売り場
タップで売り場情報を確認
知床 | 日光 | 八尾 | 牛深 |
士別 | 大月 | マキノ | 指宿 |
岩見沢 | 大網 | 綾部 | 日向 |
弟子屈 | 高輪G | 尾鷲 | 飫肥 |
浦河 | 三宅島 | 益田 | 佐多 |
恐山 | 木曽 | 新居浜 | 赤嶺 |
宮古 | 佐久間 | 中村 | 糸満 |
新庄 | 珠洲 | 高千穂 | – |
知床(しれとこ)
カード(前半) | 価格(1年目~) | カード(後半) | 価格(50年目~) |
シュレッダーカード | 5000万円 | 特急周遊カード | 12億円 |
のぞみカード | 2億円 | 最下位カード | 8000万円 |
☆飛びカード | 2億円 | 足踏みカード | 1億6000万円 |
乗っ取りカード | 2億円 | ブックマークカード | 2億円 |
テレポートカード | 5億円 | お殿様カード | 2億4000万円 |
徳政令カード | 0円 | バキュームカード | 8億円 |
– | – | 徳政令カード | 0円 |
士別(しべつ)
カード(前半) | 価格(1年目~) | カード(後半) | 価格(50年目~) |
特急カード | 4000万円 | のぞみ周遊カード | 40億円 |
特急周遊カード | 3億円 | ☆飛び周遊カード | 16億円 |
うんちカード | 4000万円 | テレポートカード | 20億円 |
おはらいカード | 4000万円 | 乗っ取り放題カード | 32億円 |
ぶっとびカード | 4000万円 | パトカード | 40億円 |
ぶっとび周遊カード | 4億円 | – | – |
徳政令カード | 0円 | – | – |
岩見沢(いわみざわ)
カード(前半) | 価格(1年目~) | カード(後半) | 価格(50年目~) |
特急周遊カード | 3億円 | のぞみカード | 8億円 |
おはらいカード | 4000万円 | 新幹線周遊カード | 20億円 |
福袋カード | 6000万円 | おはらいカード | 1億6000万円 |
期間延長カード | 1億円 | 福袋カード | 2億4000万円 |
ぶっとび周遊カード | 4億円 | 期間延長カード | 4億円 |
徳政令カード | 0円 | 徳政令カード | 0円 |
弟子屈(てしかが)
カード(前半) | 価格(1年目~) | カード(後半) | 価格(50年目~) |
急行カード | 400万円 | 特急周遊カード | 12億円 |
ぶっとびカード | 4000万円 | 最下位カード | 8000万円 |
うんちカード | 4000万円 | 足踏みカード | 1億6000万円 |
ブックマークカード | 5000万円 | ブックマークカード | 2億円 |
お殿様カード | 6000万円 | お殿様カード | 2億4000万円 |
バキュームカード | 2億円 | バキュームカード | 8億円 |
徳政令カード | 0円 | 徳政令カード | 0円 |
浦河(うらかわ)
カード(前半) | 価格(1年目~) | カード(後半) | 価格(50年目~) |
急行周遊カード | 8000万円 | 特急周遊カード | 12億円 |
新幹線周遊カード | 5億円 | 新幹線周遊カード | 20億円 |
乗っ取りカード | 2億円 | のぞみ周遊カード | 40億円 |
刀狩りカード | 4億円 | 物件飛びカード | 16億円 |
物件飛びカード | 4億円 | スペシャルカード | 16億円 |
スペシャルカード | 4億円 | 豪速球カード | 12億円 |
強奪飛びカード | 8億円 | 乗っ取り放題カード | 32億円 |
– | – | 強奪飛び周遊カード | 40億円 |
恐山(おそれざん)
カード(前半) | 価格(1年目~) | カード(後半) | 価格(50年目~) |
特急カード | 4000万円 | 特急周遊カード | 12億円 |
急行周遊カード | 8000万円 | リニアカード | 16億円 |
特急周遊カード | 3億円 | 新幹線周遊カード | 20億円 |
おはらいカード | 4000万円 | おはらいカード | 1億6000万円 |
ぶっとびカード | 4000万円 | ぶっとびカード | 1億6000万円 |
足踏みカード | 4000万円 | 足踏みカード | 1億6000万円 |
徳政令カード | 0円 | 徳政令カード | 0円 |
宮古(みやこ)
カード(前半) | 価格(1年目~) | カード(後半) | 価格(50年目~) |
特急周遊カード | 3億円 | 新幹線周遊カード | 20億円 |
ロイヤルEXカード | 8億円 | ロイヤルEXカード | 32億円 |
テレポートカード | 5億円 | スペシャルカードド | 16億円 |
物件飛びカード | 4億円 | 物件飛び周遊カード | 40億円 |
スペシャルカード | 4億円 | 乗っ取り放題カード | 32億円 |
徳政令カード | 0円 | 徳政令カード | 0円 |
新庄(しんじょう)
カード(前半) | 価格(1年目~) | カード(後半) | 価格(50年目~) |
特急カード | 4000万円 | 特急周遊カード | 12億円 |
急行周遊カード | 8000万円 | リニアカード | 16億円 |
特急周遊カード | 3億円 | 新幹線周遊カード | 20億円 |
おはらいカード | 4000万円 | おはらいカード | 1億6000万円 |
ぶっとびカード | 4000万円 | ぶっとびカード | 1億6000万円 |
足踏みカード | 4000万円 | 足踏みカード | 1億6000万円 |
徳政令カード | 0円 | 徳政令カード | 0円 |
日光(にっこう)
カード(前半) | 価格(1年目~) | カード(後半) | 価格(50年目~) |
特急カード | 4000万円 | 特急周遊カード | 12億円 |
急行周遊カード | 8000万円 | リニアカード | 16億円 |
特急周遊カード | 3億円 | 新幹線周遊カード | 20億円 |
おはらいカード | 4000万円 | おはらいカード | 1億6000万円 |
ぶっとびカード | 4000万円 | ぶっとびカード | 1億6000万円 |
足踏みカード | 4000万円 | 足踏みカード | 1億6000万円 |
徳政令カード | 0円 | 徳政令カード | 0円 |
大月(おおつき)
カード(前半) | 価格(1年目~) | カード(後半) | 価格(50年目~) |
特急カード | 4000万円 | 特急周遊カード | 12億円 |
急行周遊カード | 8000万円 | リニアカード | 16億円 |
特急周遊カード | 3億円 | 新幹線周遊カード | 20億円 |
おはらいカード | 4000万円 | おはらいカード | 1億6000万円 |
ぶっとびカード | 4000万円 | ぶっとびカード | 1億6000万円 |
足踏みカード | 4000万円 | 足踏みカード | 1億6000万円 |
徳政令カード | 0円 | 徳政令カード | 0円 |
大網(おおあみ)
カード(前半) | 価格(1年目~) | カード(後半) | 価格(50年目~) |
新幹線カード | 7000万円 | 特急周遊カード | 12億円 |
特急周遊カード | 3億円 | 新幹線周遊カード | 20億円 |
ぶっとびカード | 4000万円 | 里帰りカード | 8000万円 |
北へ!カード | 6000万円 | 北へ!カード | 2億4000万円 |
☆飛びカード | 2億円 | ☆飛び周遊カード | 16億円 |
刀狩りカード | 4億円 | 刀狩りカード | 16億円 |
徳政令カード | 0円 | 徳政令カード | 0円 |
高輪ゲートウェイ(たかなわ)
カード(前半) | 価格(9年目~) | カード(後半) | 価格(50年目~) |
リニアカード | 4億円 | ロイヤルEXカード | 32億円 |
ロイヤルEXカード | 8億円 | のぞみ周遊カード | 40億円 |
のぞみ周遊カード | 10億円 | リニア周遊カード | 80億円 |
カードバンクカード | 1億円 | カードバンクカード | 4億円 |
物件飛びカード | 4億円 | 物件飛び周遊カード | 40億円 |
徳政令カード | 0円 | パトカード | 40億円 |
– | – | スペシャルズカード | 64億円 |
三宅島(みやけじま)
カード(前半) | 価格(1年目~) | カード(後半) | 価格(50年目~) |
特急カード | 4000万円 | お役ごめんカード | 1億6000万円 |
お役ごめんカード | 4000万円 | 牛歩カード | 8億円 |
あっちいけカード | 1億円 | 最果てカード | 8億円 |
牛歩カード | 2億円 | 武器よさらばカード | 8億円 |
最果てカード | 2億円 | 孤軍奮闘カード | 16億円 |
孤軍奮闘カード | 4億円 | 刀狩りカード | 16億円 |
オール6カード | 4億円 | ぴったりカード | 16億円 |
君がすべて!カード | 4億円 | 絶好調くずしカード | 20億円 |
木曽(きそ)
カード(前半) | 価格(1年目~) | カード(後半) | 価格(50年目~) |
特急カード | 4000万円 | 特急周遊カード | 12億円 |
急行周遊カード | 8000万円 | リニアカード | 16億円 |
特急周遊カード | 3億円 | 新幹線周遊カード | 20億円 |
おはらいカード | 4000万円 | おはらいカード | 1億6000万円 |
ぶっとびカード | 4000万円 | ぶっとびカード | 1億6000万円 |
足踏みカード | 4000万円 | 足踏みカード | 1億6000万円 |
徳政令カード | 0円 | 徳政令カード | 0円 |
佐久間(さくま)
カード(前半) | 価格(1年目~) | カード(後半) | 価格(50年目~) |
急行カード | 400万円 | のぞみカード | 8億円 |
特急カード | 4000万円 | リニアカード | 16億円 |
新幹線カード | 7000万円 | 新幹線周遊カード | 20億円 |
急行周遊カード | 8000万円 | のぞみ周遊カード | 40億円 |
のぞみカード | 2億円 | 物件飛びカード | 16億円 |
特急周遊カード | 3億円 | 6大都市カード | 32億円 |
新幹線周遊カード | 5億円 | 物件飛び周遊カード | 40億円 |
– | – | スペシャルズカード | 64億円 |
珠洲(すず)
カード(前半) | 価格(1年目~) | カード(後半) | 価格(50年目~) |
新幹線カード | 7000万円 | のぞみカード | 8億円 |
うんちカード | 4000万円 | うんちカード | 1億6000万円 |
オナラカード | 7000万円 | オナラカード | 2億8000万円 |
うんち突入カード | 8000万円 | もれちゃうぞカード | 8億円 |
もれちゃうぞカード | 2億円 | ばちあたりカード | 12億円 |
指定うんち!カード | 4億円 | 指定うんち!カード | 16億円 |
うんちの壁カード | 5億円 | うんちの壁カード | 20億円 |
八尾(やつお)
カード(前半) | 価格(1年目~) | カード(後半) | 価格(50年目~) |
特急カード | 4000万円 | 新幹線カード | 2億8000万円 |
特急周遊カード | 3億円 | 特急周遊カード | 12億円 |
イエローカード | 2000万円 | 新幹線周遊カード | 20億円 |
ぶっとびカード | 4000万円 | イエローカード | 8000万円 |
シュレッダーカード | 5000万円 | シュレッダーカード | 2億円 |
北へ!カード | 6000万円 | 北へ!カード | 2億4000万円 |
徳政令カード | 0円 | ぶっとび周遊カード | 16億円 |
– | – | 徳政令カード | 0円 |
マキノ
カード(前半) | 価格(1年目~) | カード(後半) | 価格(50年目~) |
特急カード | 4000万円 | 新幹線カード | 2億8000万円 |
特急周遊カード | 3億円 | 特急周遊カード | 12億円 |
イエローカード | 2000万円 | 新幹線周遊カード | 20億円 |
ぶっとびカード | 4000万円 | イエローカード | 8000万円 |
シュレッダーカード | 5000万円 | シュレッダーカード | 2億円 |
北へ!カード | 6000万円 | 北へ!カード | 2億4000万円 |
徳政令カード | 0円 | ぶっとび周遊カード | 16億円 |
– | – | 徳政令カード | 0円 |
綾部(あやべ)
カード(前半) | 価格(1年目~) | カード(後半) | 価格(50年目~) |
新幹線カード | 7000万円 | 特急周遊カード | 12億円 |
特急周遊カード | 3億円 | 新幹線周遊カード | 20億円 |
ぶっとびカード | 4000万円 | 里帰りカード | 8000万円 |
北へ!カード | 6000万円 | 北へ!カード | 2億4000万円 |
☆飛びカード | 2億円 | ☆飛び周遊カード | 16億円 |
刀狩りカード | 4億円 | 刀狩りカード | 16億円 |
徳政令カード | 0円 | 徳政令カード | 0円 |
尾鷲(おわせ)
カード(前半) | 価格(1年目~) | カード(後半) | 価格(50年目~) |
新幹線カード | 7000万円 | のぞみカード | 8億円 |
うんちカード | 4000万円 | うんちカード | 1億6000万円 |
オナラカード | 7000万円 | オナラカード | 2億8000万円 |
うんち突入カード | 8000万円 | もれちゃうぞカード | 8億円 |
もれちゃうぞカード | 2億円 | ばちあたりカード | 12億円 |
指定うんち!カード | 4億円 | 指定うんち!カード | 16億円 |
うんちの壁カード | 5億円 | うんちの壁カード | 20億円 |
益田(ますだ)
カード(前半) | 価格(1年目~) | カード(後半) | 価格(50年目~) |
特急カード | 4000万円 | 特急周遊カード | 12億円 |
急行周遊カード | 8000万円 | リニアカード | 16億円 |
特急周遊カード | 3億円 | 新幹線周遊カード | 20億円 |
おはらいカード | 4000万円 | おはらいカード | 1億6000万円 |
ぶっとびカード | 4000万円 | ぶっとびカード | 1億6000万円 |
足踏みカード | 4000万円 | 足踏みカード | 1億6000万円 |
徳政令カード | 0円 | 徳政令カード | 0円 |
新居浜(にいはま)
カード(前半) | 価格(1年目~) | カード(後半) | 価格(50年目~) |
新幹線カード | 7000万円 | のぞみカード | 8億円 |
特急周遊カード | 3億円 | のぞみ周遊カード | 40億円 |
おはらいカード | 4000万円 | おはらいカード | 1億6000万円 |
シュレッダーカード | 5000万円 | スペシャルカード | 16億円 |
☆飛びカード | 2億円 | ☆飛び周遊カード | 16億円 |
スペシャルカード | 4億円 | 6大都市カード | 32億円 |
物件飛びカード | 4億円 | 物件飛び周遊カード | 40億円 |
– | – | スペシャルズカード | 64億円 |
中村(なかむら)
カード(前半) | 価格(1年目~) | カード(後半) | 価格(50年目~) |
特急カード | 4000万円 | 特急周遊カード | 12億円 |
急行周遊カード | 8000万円 | リニアカード | 16億円 |
特急周遊カード | 3億円 | 新幹線周遊カード | 20億円 |
おはらいカード | 4000万円 | おはらいカード | 1億6000万円 |
ぶっとびカード | 4000万円 | ぶっとびカード | 1億6000万円 |
足踏みカード | 4000万円 | 足踏みカード | 1億6000万円 |
徳政令カード | 0円 | 徳政令カード | 0円 |
高千穂(たかちほ)
カード(前半) | 価格(1年目~) | カード(後半) | 価格(50年目~) |
新幹線カード | 7000万円 | のぞみカード | 8億円 |
特急周遊カード | 3億円 | のぞみ周遊カード | 40億円 |
おはらいカード | 4000万円 | おはらいカード | 1億6000万円 |
シュレッダーカード | 5000万円 | スペシャルカード | 16億円 |
☆飛びカード | 2億円 | ☆飛び周遊カード | 16億円 |
スペシャルカード | 4億円 | 6大都市カード | 32億円 |
物件飛びカード | 4億円 | 物件飛び周遊カード | 40億円 |
– | – | スペシャルズカード | 64億円 |
牛深(うしぶか)
カード(前半) | 価格(1年目~) | カード(後半) | 価格(50年目~) |
特急カード | 4000万円 | 新幹線カード | 2億8000万円 |
特急周遊カード | 3億円 | 特急周遊カード | 12億円 |
イエローカード | 2000万円 | 新幹線周遊カード | 20億円 |
ぶっとびカード | 4000万円 | イエローカード | 8000万円 |
シュレッダーカード | 5000万円 | シュレッダーカード | 2億円 |
北へ!カード | 6000万円 | 北へ!カード | 2億4000万円 |
徳政令カード | 0円 | ぶっとび周遊カード | 16億円 |
– | – | 徳政令カード | 0円 |
指宿(いぶすき)
カード(前半) | 価格(1年目~) | カード(後半) | 価格(50年目~) |
新幹線カード | 7000万円 | 特急周遊カード | 12億円 |
特急周遊カード | 3億円 | 新幹線周遊カード | 20億円 |
ぶっとびカード | 4000万円 | 里帰りカード | 8000万円 |
北へ!カード | 6000万円 | 北へ!カード | 2億4000万円 |
☆飛びカード | 2億円 | ☆飛び周遊カード | 16億円 |
刀狩りカード | 4億円 | 刀狩りカード | 16億円 |
徳政令カード | 0円 | 徳政令カード | 0円 |
日向(ひゅうが)
カード(前半) | 価格(1年目~) | カード(後半) | 価格(50年目~) |
急行カード | 400万円 | 特急周遊カード | 12億円 |
ぶっとびカード | 4000万円 | 最下位カード | 8000万円 |
うんちカード | 4000万円 | 足踏みカード | 1億6000万円 |
ブックマークカード | 5000万円 | ブックマークカード | 2億円 |
お殿様カード | 6000万円 | ブックマークカード | 2億4000万円 |
バキュームカード | 2億円 | バキュームカード | 8億円 |
徳政令カード | 0円 | 徳政令カード | 0円 |
飫肥(おび)
カード(前半) | 価格(1年目~) | カード(後半) | 価格(50年目~) |
特急カード | 4000万円 | 特急周遊カード | 12億円 |
急行周遊カード | 8000万円 | リニアカード | 16億円 |
特急周遊カード | 3億円 | 新幹線周遊カード | 20億円 |
おはらいカード | 4000万円 | おはらいカード | 1億6000万円 |
ぶっとびカード | 4000万円 | ぶっとびカード | 1億6000万円 |
足踏みカード | 4000万円 | 足踏みカード | 1億6000万円 |
徳政令カード | 0円 | 徳政令カード | 0円 |
佐多(さた)
カード(前半) | 価格(1年目~) | カード(後半) | 価格(50年目~) |
ダビングカード | 4000万円 | カードバンクカード | 4億円 |
北へ!カード | 6000万円 | 期間延長カード | 4億円 |
期間延長カード | 1億円 | 物件飛びカード | 16億円 |
絶好調くずしカード | 5億円 | 地方へ!カード | 32億円 |
徳政令カード | 0円 | パトカード | 40億円 |
– | – | 徳政令カード | 0円 |
赤嶺(あかみね)
カード(前半) | 価格(1年目~) | カード(後半) | 価格(50年目~) |
急行周遊カード | 8000万円 | 特急周遊カード | 12億円 |
新幹線周遊カード | 5億円 | 新幹線周遊カード | 20億円 |
乗っ取りカード | 2億円 | のぞみ周遊カード | 40億円 |
刀狩りカード | 4億円 | 物件飛びカード | 16億円 |
物件飛びカード | 4億円 | スペシャルカード | 16億円 |
スペシャルカード | 4億円 | 豪速球カード | 12億円 |
強奪飛びカード | 8億円 | 乗っ取り放題カード | 32億円 |
– | – | 強奪飛び周遊カード | 40億円 |
糸満(いとまん)
カード(前半) | 価格(1年目~) | カード(後半) | 価格(50年目~) |
特急カード | 4000万円 | 新幹線カード | 2億8000万円 |
特急周遊カード | 3億円 | 特急周遊カード | 12億円 |
イエローカード | 2000万円 | 新幹線周遊カード | 20億円 |
ぶっとびカード | 4000万円 | イエローカード | 8000万円 |
シュレッダーカード | 5000万円 | シュレッダーカード | 2億円 |
北へ!カード | 6000万円 | 北へ!カード | 2億4000万円 |
徳政令カード | 0円 | ぶっとび周遊カード | 16億円 |
– | – | 徳政令カード | 0円 |
弟子屈のところの50年目~のところが
ブックマークカード 2億円
ブックマークカード 2億4000万円
になってます