目次
明智光秀の場所 必要金額
- 必要金額 24億円
- 独占収益 7200万円
土岐を独占する事で明智光秀を仲間にする事ができます。
明智光秀の効果
物件を1~2割引き
物件を1~2割引きで購入をすすめられます。
購入したくなければ「いいえ」で断る事もできます。
資金調達
毎月確率で発生し、軍資金を調達という名目で所持金が増えます。
手に入る金額は年数によって異なり、同じ年数でも±50%で金額が変化するという謎仕様です。
<100年分の金額を表示>
| 年数 | 金額±50% |
| 1 | 5000万円 |
| 2 | 6000万円 |
| 3 | 7000万円 |
| 4 | 8000万円 |
| 5 | 9000万円 |
| 6 | 1億0000万円 |
| 7 | 1億1000万円 |
| 8 | 2億9610万円 |
| 9 | 3億2080万円 |
| 10 | 3億4550万円 |
| 11 | 3億7020万円 |
| 12 | 3億9480万円 |
| 13 | 4億1950万円 |
| 14 | 4億4420万円 |
| 15 | 4億6890万円 |
| 16 | 9億3320万円 |
| 17 | 9億7980万円 |
| 18 | 10億2650万円 |
| 19 | 10億7310万円 |
| 20 | 11億1980万円 |
| 21 | 11億6650万円 |
| 22 | 12億1310万円 |
| 23 | 12億5980万円 |
| 24 | 13億0640万円 |
| 25 | 13億5310万円 |
| 26 | 13億9980万円 |
| 27 | 14億4640万円 |
| 28 | 14億9310万円 |
| 29 | 15億3970万円 |
| 30 | 15億8640万円 |
| 31 | 16億3310万円 |
| 32 | 27億6620万円 |
| 33 | 28億4300万円 |
| 34 | 29億1990万円 |
| 35 | 29億9670万円 |
| 36 | 30億7360万円 |
| 37 | 31億5040万円 |
| 38 | 32億2720万円 |
| 39 | 33億0410万円 |
| 40 | 33億8090万円 |
| 41 | 34億5780万円 |
| 42 | 35億3460万円 |
| 43 | 36億1140万円 |
| 44 | 36億8830万円 |
| 45 | 37億6510万円 |
| 46 | 38億4200万円 |
| 47 | 39億1880万円 |
| 48 | 39億9560万円 |
| 49 | 40億7250万円 |
| 50 | 41億4930万円 |
| 51 | 42億2620万円 |
| 52 | 43億0300万円 |
| 53 | 43億7980万円 |
| 54 | 44億5670万円 |
| 55 | 45億3350万円 |
| 56 | 46億1040万円 |
| 57 | 46億8720万円 |
| 58 | 47億6400万円 |
| 59 | 48億4090万円 |
| 60 | 49億1770万円 |
| 61 | 49億9460万円 |
| 62 | 50億7140万円 |
| 63 | 51億4820万円 |
| 64 | 64億5180万円 |
| 65 | 65億4670万円 |
| 66 | 66億4160万円 |
| 67 | 67億3640万円 |
| 68 | 68億3130万円 |
| 69 | 69億2620万円 |
| 70 | 70億2110万円 |
| 71 | 71億1600万円 |
| 72 | 72億1080万円 |
| 73 | 73億0570万円 |
| 74 | 74億0060万円 |
| 75 | 74億9550万円 |
| 76 | 75億9040万円 |
| 77 | 76億8520万円 |
| 78 | 77億8010万円 |
| 79 | 78億7500万円 |
| 80 | 79億6990万円 |
| 81 | 80億6480万円 |
| 82 | 81億5960万円 |
| 83 | 82億5450万円 |
| 84 | 83億4940万円 |
| 85 | 84億4430万円 |
| 86 | 85億3920万円 |
| 87 | 86億3400万円 |
| 88 | 87億2890万円 |
| 89 | 88億2380万円 |
| 90 | 89億1870万円 |
| 91 | 90億1360万円 |
| 92 | 91億0840万円 |
| 93 | 92億0330万円 |
| 94 | 92億9820万円 |
| 95 | 93億9310万円 |
| 96 | 133億3000万円 |
| 97 | 134億6330万円 |
| 98 | 135億9660万円 |
| 99 | 137億2990万円 |
| 100 | 138億6320万円 |
<閉じる>
謀反
6月に京都に停車していると確率で発生し、総資産の1/3を奪って逃げてしまいます。
デメリットでしかないので発生させないように注意しましょう。
明智光秀 総評
能力はそこまで高くないですが、独占に必要な金額も少なめなのでこんなものでしょうか。
謀反については、そもそも6月に京都に停車している可能性なんて低いので知らない人も多いかもしれません。
「明智光秀が仲間になっているときは6月に京都に停車しない」という事は覚えておきましょう。
最近Switchの桃鉄ひとりで100年やってるんだけど、明智光秀に総資産から5兆持ち逃げされる展開来て思わずゲームリセットしてしまったわ
— みどりちっく🚪👿 (@midoritikku) September 8, 2021
桃鉄84年目に明智光秀の謀反
全物件買って、桃太郎ランド買って、みらいファンドに4兆投資して、残すは鉄道省の大都会鉄道のみのとこで謀反
せいやが15分間ボタン連打した言うてた謀反
光秀、私の18兆返して#桃鉄令和 #霜降り明星ANN pic.twitter.com/UZTqsvpxJk
— 中野ナナメ📺iPad系YouTuber (@NAKANONANAME) August 28, 2021
はぁ?#桃鉄#明智光秀 pic.twitter.com/nX6R6R8IlV
— NINO (@theme_of_nino) August 27, 2021

