桃鉄攻略

【桃鉄スイッチ】宝くじの当選確率と金額 100年分すべて掲載【検証】

宝くじ駅とは 仕様解説

スロットを止め、はずれ~1等までの等級に応じた賞金が手に入ります。

金額は年数により変動し記事下に100年分すべて掲載しています。

いつもの桃鉄と、3年決戦では金額が違うので注意が必要です。

【いつもの桃鉄】金額だけ知りたい方はコチラをクリック。

【3年決戦】金額だけ知りたい方はコチラをクリック。

1~3年目までは1~2等は当選しない仕様になっているので、3年決戦では3等以下しか当選しません。

また3等以上に当選すると、その後半年間は3等以上に当選しなくなります。

  • 1等8月のプラス駅の30倍
  • 2等8月のプラス駅の10倍
  • 3等8月のプラス駅の8倍
  • 4等8月のプラス駅の4倍
  • 5等8月のプラス駅の3倍
  • 6等8月のプラス駅の2倍
  • はずれ0円

1年目の8月のプラス駅の最大金額は4480万円となります。

1年目の宝くじの6等の金額は4480万円×2倍=8960万円という事になります。

桃鉄にはインフレ率という概念があり、年数が経過する事によりプラス駅や宝くじの金額、目的地到着時の賞金が年々上がる計算になっています。

それに加え、16~31年目は2倍、32~63年目は4倍、64年目以降は8倍にレートが変化します。

例 50年目3等の当選金額の算出方法
基準額4480万円×50年目のインフレ率1080%=4億8384万円
1万円代を切り捨て=4億8380万円
50年目のレート4倍をかける=19億3520万円
3等の倍率の8をかける=154億8160万円が当選金額

プラス駅の金額計算については以下にまとめていますので、よければご覧下さい。

【桃鉄スイッチ】プラス駅で貰える金額 マイナス駅で失う金額 プラス駅(青マス)の金額 プラス駅で手に入る金額は年数と月によって変動し、実は8種類の金額が固定されていてその中から選択されます。 ...
終盤ならまだしも、序盤から足踏みカード買ってまで宝くじに賭ける男はどうかと思うよ。

宝くじの当選確率につて検証

1~3年目は3等以上は当選しない、3等以上が当選すると以後半年は3等以上が当選しないという仕様も踏まえ以下のルールで検証しました。

  • 1~3年目はカウントせず、4年目以降の宝くじマス停車についてカウントする
  • 3等以上が当選したらリセットして1からやり直す

3等以上が出るまで5回ほど検証してみました。

⇐スクロールできます⇒

1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 合計 確率
はずれ 11 15 12 34 14 86 31.62%
6等 7 11 14 43 19 94 34.56%
5等 8 9 6 29 19 71 26.10%
4等 2 2 0 8 3 15 5.51%
3等 0 0 0 1 0 1 0.37%
2等 0 0 1 0 2 3 1.10%
1等 1 1 0 0 0 2 0.74%
29 38 33 115 57 272

1、2、3回目は30回程度で3等以上に当選し、以外と高いのかと思いましたが4回目は100回以上当選せずという結果となりました。

各当選確率の設定は、はずれ30%、6等35%、5等27%、4等5%、3~1等各1%くらいではないかなと予想します。
もしかしたらはずれと6等は33%くらいで同じかもしれませんね。

仮に上記の確率設定とした場合、3年目で1億5737万円が期待値となりました。

いつもの桃鉄宝くじ当選金額一覧 100年すべて掲載

⇐スクロールできます⇒

年数 1等 2等 3等 4等 5等 6等
1年目 3億5840万円 1億7920万円 1億3440万円 8960万円
2年目 4億2960万円 2億1480万円 1億6110万円 1億0740万円
3年目 18億8100万円 6億2700万円 5億0160万円 2億5080万円 1億8810万円 1億2540万円
4年目 21億4800万円 7億1600万円 5億7280万円 2億8640万円 2億1480万円 1億4320万円
5年目 24億1800万円 8億0600万円 6億4480万円 3億2240万円 2億4180万円 1億6120万円
6年目 26億8800万円 8億9600万円 7億1680万円 3億5840万円 2億6880万円 1億7920万円
7年目 29億5500万円 9億8500万円 7億8800万円 3億9400万円 2億9550万円 1億9700万円
8年目 32億2500万円 10億7500万円 8億6000万円 4億3000万円 3億2250万円 2億1500万円
9年目 34億9200万円 11億6400万円 9億3120万円 4億6560万円 3億4920万円 2億3280万円
10年目 37億6200万円 12億5400万円 10億0320万円 5億0160万円 3億7620万円 2億5080万円
11年目 40億3200万円 13億4400万円 10億7520万円 5億3760万円 4億0320万円 2億6880万円
12年目 42億9900万円 14億3300万円 11億4640万円 5億7320万円 4億2990万円 2億8660万円
13年目 45億6900万円 15億2300万円 12億1840万円 6億0920万円 4億5690万円 3億0460万円
14年目 48億3600万円 16億1200万円 12億8960万円 6億4480万円 4億8360万円 3億2240万円
15年目 51億0600万円 17億0200万円 13億6160万円 6億8080万円 5億1060万円 3億4040万円
16年目 53億7600万円 17億9200万円 14億3360万円 7億1680万円 5億3760万円 3億5840万円
17年目 112億8600万円 37億6200万円 30億0960万円 15億0480万円 11億2860万円 7億5240万円
18年目 118億2600万円 39億4200万円 31億5360万円 15億7680万円 11億8260万円 7億8840万円
19年目 123億6000万円 41億2000万円 32億9600万円 16億4800万円 12億3600万円 8億2400万円
20年目 129億0000万円 43億0000万円 34億4000万円 17億2000万円 12億9000万円 8億6000万円
21年目 134億4000万円 44億8000万円 35億8400万円 17億9200万円 13億4400万円 8億9600万円
22年目 139億7400万円 46億5800万円 37億2640万円 18億6320万円 13億9740万円 9億3160万円
23年目 145億1400万円 48億3800万円 38億7040万円 19億3520万円 14億5140万円 9億6760万円
24年目 150億4800万円 50億1600万円 40億1280万円 20億0640万円 15億0480万円 10億0320万円
25年目 155億8800万円 51億9600万円 41億5680万円 20億7840万円 15億5880万円 10億3920万円
26年目 161億2800万円 53億7600万円 43億0080万円 21億5040万円 16億1280万円 10億7520万円
27年目 166億6200万円 55億5400万円 44億4320万円 22億2160万円 16億6620万円 11億1080万円
28年目 172億0200万円 57億3400万円 45億8720万円 22億9360万円 17億2020万円 11億4680万円
29年目 177億3600万円 59億1200万円 47億2960万円 23億6480万円 17億7360万円 11億8240万円
30年目 182億7600万円 60億9200万円 48億7360万円 24億3680万円 18億2760万円 12億1840万円
31年目 188億1600万円 62億7200万円 50億1760万円 25億0880万円 18億8160万円 12億5440万円
32年目 387億0000万円 129億0000万円 103億2000万円 51億6000万円 38億7000万円 25億8000万円
33年目 397億8000万円 132億6000万円 106億0800万円 53億0400万円 39億7800万円 26億5200万円
34年目 408億4800万円 136億1600万円 108億9280万円 54億4640万円 40億8480万円 27億2320万円
35年目 419億2800万円 139億7600万円 111億8080万円 55億9040万円 41億9280万円 27億9520万円
36年目 430億0800万円 143億3600万円 114億6880万円 57億3440万円 43億0080万円 28億6720万円
37年目 440億7600万円 146億9200万円 117億5360万円 58億7680万円 44億0760万円 29億3840万円
38年目 451億5600万円 150億5200万円 120億4160万円 60億2080万円 45億1560万円 30億1040万円
39年目 462億2400万円 154億0800万円 123億2640万円 61億6320万円 46億2240万円 30億8160万円
40年目 473億0400万円 157億6800万円 126億1440万円 63億0720万円 47億3040万円 31億5360万円
41年目 483億8400万円 161億2800万円 129億0240万円 64億5120万円 48億3840万円 32億2560万円
42年目 494億5200万円 164億8400万円 131億8720万円 65億9360万円 49億4520万円 32億9680万円
43年目 505億3200万円 168億4400万円 134億7520万円 67億3760万円 50億5320万円 33億6880万円
44年目 516億0000万円 172億0000万円 137億6000万円 68億8000万円 51億6000万円 34億4000万円
45年目 526億8000万円 175億6000万円 140億4800万円 70億2400万円 52億6800万円 35億1200万円
46年目 537億6000万円 179億2000万円 143億3600万円 71億6800万円 53億7600万円 35億8400万円
47年目 548億2800万円 182億7600万円 146億2080万円 73億1040万円 54億8280万円 36億5520万円
48年目 559億0800万円 186億3600万円 149億0880万円 74億5440万円 55億9080万円 37億2720万円
49年目 569億7600万円 189億9200万円 151億9360万円 75億9680万円 56億9760万円 37億9840万円
50年目 580億5600万円 193億5200万円 154億8160万円 77億4080万円 58億0560万円 38億7040万円
51年目 591億3600万円 197億1200万円 157億6960万円 78億8480万円 59億1360万円 39億4240万円
52年目 602億0400万円 200億6800万円 160億5440万円 80億2720万円 60億2040万円 40億1360万円
53年目 612億8400万円 204億2800万円 163億4240万円 81億7120万円 61億2840万円 40億8560万円
54年目 623億5200万円 207億8400万円 166億2720万円 83億1360万円 62億3520万円 41億5680万円
55年目 634億3200万円 211億4400万円 169億1520万円 84億5760万円 63億4320万円 42億2880万円
56年目 645億1200万円 215億0400万円 172億0320万円 86億0160万円 64億5120万円 43億0080万円
57年目 655億8000万円 218億6000万円 174億8800万円 87億4400万円 65億5800万円 43億7200万円
58年目 666億6000万円 222億2000万円 177億7600万円 88億8800万円 66億6600万円 44億4400万円
59年目 677億2800万円 225億7600万円 180億6080万円 90億3040万円 67億7280万円 45億1520万円
60年目 688億0800万円 229億3600万円 183億4880万円 91億7440万円 68億8080万円 45億8720万円
61年目 698億8800万円 232億9600万円 186億3680万円 93億1840万円 69億8880万円 46億5920万円
62年目 709億5600万円 236億5200万円 189億2160万円 94億6080万円 70億9560万円 47億3040万円
63年目 720億3600万円 240億1200万円 192億0960万円 96億0480万円 72億0360万円 48億0240万円
64年目 1462億0800万円 487億3600万円 389億8880万円 194億9440万円 146億2080万円 97億4720万円
65年目 1483億6800万円 494億5600万円 395億6480万円 197億8240万円 148億3680万円 98億9120万円
66年目 1505億2800万円 501億7600万円 401億4080万円 200億7040万円 150億5280万円 100億3520万円
67年目 1526億6400万円 508億8800万円 407億1040万円 203億5520万円 152億6640万円 101億7760万円
68年目 1548億2400万円 516億0800万円 412億8640万円 206億4320万円 154億8240万円 103億2160万円
69年目 1569億6000万円 523億2000万円 418億5600万円 209億2800万円 156億9600万円 104億6400万円
70年目 1591億2000万円 530億4000万円 424億3200万円 212億1600万円 159億1200万円 106億0800万円
71年目 1612億8000万円 537億6000万円 430億0800万円 215億0400万円 161億2800万円 107億5200万円
72年目 1634億1600万円 544億7200万円 435億7760万円 217億8880万円 163億4160万円 108億9440万円
73年目 1655億7600万円 551億9200万円 441億5360万円 220億7680万円 165億5760万円 110億3840万円
74年目 1677億1200万円 559億0400万円 447億2320万円 223億6160万円 167億7120万円 111億8080万円
75年目 1698億7200万円 566億2400万円 452億9920万円 226億4960万円 169億8720万円 113億2480万円
76年目 1720億3200万円 573億4400万円 458億7520万円 229億3760万円 172億0320万円 114億6880万円
77年目 1741億6800万円 580億5600万円 464億4480万円 232億2240万円 174億1680万円 116億1120万円
78年目 1763億2800万円 587億7600万円 470億2080万円 235億1040万円 176億3280万円 117億5520万円
79年目 1784億6400万円 594億8800万円 475億9040万円 237億9520万円 178億4640万円 118億9760万円
80年目 1806億2400万円 602億0800万円 481億6640万円 240億8320万円 180億6240万円 120億4160万円
81年目 1827億8400万円 609億2800万円 487億4240万円 243億7120万円 182億7840万円 121億8560万円
82年目 1849億2000万円 616億4000万円 493億1200万円 246億5600万円 184億9200万円 123億2800万円
83年目 1870億8000万円 623億6000万円 498億8800万円 249億4400万円 187億0800万円 124億7200万円
84年目 1892億1600万円 630億7200万円 504億5760万円 252億2880万円 189億2160万円 126億1440万円
85年目 1913億7600万円 637億9200万円 510億3360万円 255億1680万円 191億3760万円 127億5840万円
86年目 1935億3600万円 645億1200万円 516億0960万円 258億0480万円 193億5360万円 129億0240万円
87年目 1956億7200万円 652億2400万円 521億7920万円 260億8960万円 195億6720万円 130億4480万円
88年目 1978億3200万円 659億4400万円 527億5520万円 263億7760万円 197億8320万円 131億8880万円
89年目 1999億6800万円 666億5600万円 533億2480万円 266億6240万円 199億9680万円 133億3120万円
90年目 2021億2800万円 673億7600万円 539億0080万円 269億5040万円 202億1280万円 134億7520万円
91年目 2042億8800万円 680億9600万円 544億7680万円 272億3840万円 204億2880万円 136億1920万円
92年目 2064億2400万円 688億0800万円 550億4640万円 275億2320万円 206億4240万円 137億6160万円
93年目 2085億8400万円 695億2800万円 556億2240万円 278億1120万円 208億5840万円 139億0560万円
94年目 2107億2000万円 702億4000万円 561億9200万円 280億9600万円 210億7200万円 140億4800万円
95年目 2128億8000万円 709億6000万円 567億6800万円 283億8400万円 212億8800万円 141億9200万円
96年目 2150億4000万円 716億8000万円 573億4400万円 286億7200万円 215億0400万円 143億3600万円
97年目 2171億7600万円 723億9200万円 579億1360万円 289億5680万円 217億1760万円 144億7840万円
98年目 2193億3600万円 731億1200万円 584億8960万円 292億4480万円 219億3360万円 146億2240万円
99年目 2214億7200万円 738億2400万円 590億5920万円 295億2960万円 221億4720万円 147億6480万円
100年目 2236億3200万円 745億4400万円 596億3520万円 298億1760万円 223億6320万円 149億0880万円

3年決戦の宝くじ当選金額

3年決戦ではインフレ率が400%となり、いつもの桃鉄でいう16年目にあたります。

ゴール到着時の援助金やプラス駅、宝くじの金額レートが2倍になります。

3年決戦の1年目の宝くじ6当の金額は、基準の8960万円×レート2倍×インフレ率400%=7億1680万円となります。

年数 1等 2等 3等 4等 5等 6等
1年目 28億6720万円 14億3360万円 10億7520万円 7億1680万円
2年目 30億1050万円 15億0520万円 11億2860万円 7億5240万円
3年目 31億5390万円 15億7690万円 11億8270万円 7億8840万円

宝くじ まとめ

1年目の6等でも1億円近く手に入るのは魅力的です。

ですが房総半島ぐるぐるを続けているとスリの被害にあったり、敵にカードで差を付けられる可能性もあります。

序盤は宝くじよりナイスカード駅を優先し、カードが揃っている場合やすぐに物件を買う予定がある場合は宝くじ優先など使い分けが必要です。

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です