桃鉄攻略

【桃鉄スイッチ】サイコロ出目の確率【理論値】

通常振り、進行形カード使用時の出目の確率について紹介します。

通常振り サイコロ1つ 出目の確率

当たり前ですが1~6すべて同率となります。

出目 組数 確率 左の出目以上が出る確率
1 1 16.7% 100.0%
2 1 16.7% 83.3%
3 1 16.7% 66.7%
4 1 16.7% 50.0%
5 1 16.7% 33.3%
6 1 16.7% 16.7%

 

急行カード サイコロ2つ 出目の確率

出目 組数 確率 左の出目以上が出る確率
2 1 2.8% 100.0%
3 2 5.6% 97.2%
4 3 8.3% 91.7%
5 4 11.1% 83.3%
6 5 13.9% 72.2%
7 6 16.7% 58.3%
8 5 13.9% 41.7%
9 4 11.1% 27.8%
10 3 8.3% 16.7%
11 2 5.6% 8.3%
12 1 2.8% 2.8%

・4以上の出目を出したいときに、通常振りでは50%ですが急行カードを使用すると91.7%で4以上を出すことができます。

・10以上の数を出したいときは16.7%ですので、どうしても貧乏神を付けたいときなどは特急以上を使用した方が無難です。

特急カード サイコロ3つ 出目の確率

出目 組数 確率 左の出目以上が出る確率
3 1 0.5% 100.0%
4 3 1.4% 99.5%
5 6 2.8% 98.1%
6 10 4.6% 95.4%
7 15 6.9% 90.7%
8 21 9.7% 83.8%
9 25 11.6% 74.1%
10 27 12.5% 62.5%
11 27 12.5% 50.0%
12 25 11.6% 37.5%
13 21 9.7% 25.9%
14 15 6.9% 16.2%
15 10 4.6% 9.3%
16 6 2.8% 4.6%
17 3 1.4% 1.9%
18 1 0.5% 0.5%

・サイコロが奇数の場合は出目が奇数偶数、同確率となります。

・7以上が出る確率は90.7%なので7以上は期待できますが、10回に1回は7以下も出る計算となります。

・8~13が出る確率が高いので、ここを中心にポジショニングしましょう。

新幹線カード サイコロ4つ 出目の確率

出目 組数 確率 左の出目以上が出る確率
4 1 0.1% 100.0%
5 4 0.3% 99.9%
6 10 0.8% 99.6%
7 20 1.5% 98.8%
8 35 2.7% 97.3%
9 56 4.3% 94.6%
10 80 6.2% 90.3%
11 104 8.0% 84.1%
12 125 9.6% 76.1%
13 140 10.8% 66.4%
14 146 11.3% 55.6%
15 140 10.8% 44.4%
16 125 9.6% 33.6%
17 104 8.0% 23.9%
18 80 6.2% 15.9%
19 56 4.3% 9.7%
20 35 2.7% 5.4%
21 20 1.5% 2.7%
22 10 0.8% 1.2%
23 4 0.3% 0.4%
24 1 0.1% 0.1%

・10以上が出る確率は90.3%なので10以上は期待できます。

・10以上を出したい場合、サイコロ3つの特急カードでも62.5%はあるので、新幹線カードを温存したい場合は特急カードを使うのもあり。

のぞみカード サイコロ5つ 出目の確率

出目 組数 確率 左の出目以上が出る確率
5 1 0.01% 100.00%
6 5 0.1% 99.99%
7 15 0.2% 99.92%
8 35 0.5% 99.73%
9 70 0.9% 99.28%
10 126 1.6% 98.38%
11 205 2.6% 96.76%
12 305 3.9% 94.12%
13 420 5.4% 90.20%
14 540 6.9% 84.80%
15 651 8.4% 77.85%
16 735 9.5% 69.48%
17 780 10.0% 60.03%
18 780 10.0% 50.00%
19 735 9.5% 39.97%
20 651 8.4% 30.52%
21 540 6.9% 22.15%
22 420 5.4% 15.20%
23 305 3.9% 9.80%
24 205 2.6% 5.88%
25 126 1.6% 3.24%
26 70 0.9% 1.62%
27 35 0.5% 0.72%
28 15 0.2% 0.27%
29 5 0.1% 0.08%
30 1 0.01% 0.01%

・13以上が出る確率は90.2%なので13以上は期待できます。

・50%の確率で18以上、約30%の確率で20以上が出ます。

ロイヤルEXカード サイコロ6つ 出目の確率

出目 組数 確率 左の出目以上が出る確率
6 1 0.002% 100.000%
7 6 0.01% 99.998%
8 21 0.05% 99.985%
9 56 0.1% 99.940%
10 126 0.3% 99.820%
11 252 0.5% 99.550%
12 456 1.0% 99.010%
13 756 1.6% 98.032%
14 1161 2.5% 96.412%
15 1666 3.6% 93.924%
16 2247 4.8% 90.353%
17 2856 6.1% 85.537%
18 3431 7.4% 79.415%
19 3906 8.4% 72.061%
20 4221 9.0% 63.690%
21 4332 9.3% 54.642%
22 4221 9.0% 45.358%
23 3906 8.4% 36.310%
24 3431 7.4% 27.939%
25 2856 6.1% 20.585%
26 2247 4.8% 14.463%
27 1666 3.6% 9.647%
28 1161 2.5% 6.076%
29 756 1.6% 3.588%
30 456 1.0% 1.968%
31 252 0.5% 0.990%
32 126 0.3% 0.450%
33 56 0.1% 0.180%
34 21 0.05% 0.060%
35 6 0.01% 0.015%
36 1 0.002% 0.002%

・16以上が出る確率は90.4%なので16以上は期待できます。

・21以上が出る確率は54.6%なので、平均すると毎回20マス程度の移動が期待できます。

リニアカード サイコロ8つ 出目の確率

出目 組数 確率 左の出目以上が出る確率
8 1 0.0001% 100.0000%
9 8 0.000% 99.9999%
10 36 0.002% 99.9995%
11 120 0.01% 99.9973%
12 330 0.02% 99.9902%
13 792 0.0% 99.9705%
14 1708 0.1% 99.9234%
15 3368 0.2% 99.8217%
16 6147 0.4% 99.6212%
17 10480 0.6% 99.2552%
18 16808 1.0% 98.6312%
19 25488 1.5% 97.6305%
20 36688 2.2% 96.1130%
21 50288 3.0% 93.9287%
22 65808 3.9% 90.9347%
23 82384 4.9% 87.0167%
24 98813 5.9% 82.1117%
25 113688 6.8% 76.2287%
26 125588 7.5% 69.4600%
27 133288 7.9% 61.9828%
28 135954 8.1% 54.0472%
29 133288 7.9% 45.9528%
30 125588 7.5% 38.0172%
31 113688 6.8% 30.5400%
32 98813 5.9% 23.7713%
33 82384 4.9% 17.8883%
34 65808 3.9% 12.9833%
35 50288 3.0% 9.0653%
36 36688 2.2% 6.0713%
37 25488 1.5% 3.8870%
38 16808 1.0% 2.3695%
39 10480 0.6% 1.3688%
40 6147 0.4% 0.7448%
41 3368 0.2% 0.3788%
42 1708 0.1% 0.1783%
43 792 0.05% 0.0766%
44 330 0.02% 0.0295%
45 120 0.01% 0.0098%
46 36 0.002% 0.0027%
47 8 0.0001% 0.0005%
48 1 0.0001% 0.0001%

・約90%の確率で22以上が出ます。

・約50%で28以上が出ます。

・35以上はリニアでも10%以下の確率しかありません。

POSTED COMMENT

  1. アバター GOchu より:

    EXとリニアはもっと高い数字が出やすいと思うので、検証してください。

  2. アバター だれか より:

    リニアの47のところの確率が0.000%になってます

  3. アバター だれか より:

    あとリニアの43も0.00%になってます

  4. アバター yuyu より:

    え!48が出る確率ってこんなに低いんだ。リニア周遊カードで48出たことある!めっちゃ低確率だったんだ!写真取ってればよかった!

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です