桃鉄攻略

【桃鉄スイッチ】ボンビラス星のすべて【脱出する攻略法はありません】

ボンビラス星とは 行き方

ボンビラス星はキングボンビーの悪行で連れていかれる事があるボンビラスな星です。

連れていかれる前にカードは全て消滅し、カードが使用できなくなります。

サイコロのみで3つの扉を目指し、当たりの扉に辿り着くと地上へ帰還できます。

はずれの扉に辿りつくと、ボンビラス星の入り口まで戻され再度扉を目指す事になります。

当たりの扉の位置が途中で変わる事はないので、3回チャレンジすれば確実に脱出できます。

ボンビラス駅の効果

ボンビラス駅に停車すると、マイナス駅に停車した時のようにスロットが回転しお金が減ります。

減る金額は年数により異なります。

副賞としてマイナス効果のあるカードばかりが入ったカードスロットを回さなければいけません。

いいカードが入っているようにも見えますが当たる事はありません。

「ハズレ」を引くと実質当たりです。

ボンビラス星で奪われる金額 100年掲載

表が大きいので開く際はご注意下さい。

ざっくり10年目で約5億、50年目で約50億、100年目で約150億円程度奪われます。

タップで100年分確認する

年数 ボンビラス星の金額
1 -8200万円 -8700万円 -8960万円 -9340万円 -9660万円 -9980万円 -1億0580万円 -1億1160万円
2 -9840万円 -1億0440万円 -1億0740万円 -1億1200万円 -1億1580万円 -1億1960万円 -1億2680万円 -1億3380万円
3 -1億1480万円 -1億2180万円 -1億2540万円 -1億3060万円 -1億3520万円 -1億3960万円 -1億4800万円 -1億5620万円
4 -1億3120万円 -1億3920万円 -1億4320万円 -1億4940万円 -1億5440万円 -1億5960万円 -1億6920万円 -1億7840万円
5 -1億4760万円 -1億5660万円 -1億6120万円 -1億6800万円 -1億7380万円 -1億7960万円 -1億9040万円 -2億0080万円
6 -1億6400万円 -1億7400万円 -1億7920万円 -1億8680万円 -1億9320万円 -1億9960万円 -2億1160万円 -2億2320万円
7 -1億8040万円 -1億9140万円 -1億9700万円 -2億0540万円 -2億1240万円 -2億1940万円 -2億3260万円 -2億4540万円
8 -3億9360万円 -4億1760万円 -4億3000万円 -4億4800万円 -4億6360万円 -4億7880万円 -5億0760万円 -5億3560万円
9 -4億2640万円 -4億5240万円 -4億6560万円 -4億8560万円 -5億0200万円 -5億1880万円 -5億5000万円 -5億8000万円
10 -4億5920万円 -4億8720万円 -5億0160万円 -5億2280万円 -5億4080万円 -5億5880万円 -5億9240万円 -6億2480万円
11 -4億9200万円 -5億2200万円 -5億3760万円 -5億6040万円 -5億7960万円 -5億9880万円 -6億3480万円 -6億6960万円
12 -5億2480万円 -5億5680万円 -5億7320万円 -5億9760万円 -6億1800万円 -6億3840万円 -6億7680万円 -7億1400万円
13 -5億5760万円 -5億9160万円 -6億0920万円 -6億3480万円 -6億5680万円 -6億7840万円 -7億1920万円 -7億5880万円
14 -5億9040万円 -6億2640万円 -6億4480万円 -6億7240万円 -6億9520万円 -7億1840万円 -7億6160万円 -8億0320万円
15 -6億2320万円 -6億6120万円 -6億8080万円 -7億0960万円 -7億3400万円 -7億5840万円 -8億0400万円 -8億4800万円
16 -9億8400万円 -10億4400万円 -10億7520万円 -11億2080万円 -11億5920万円 -11億9760万円 -12億6960万円 -13億3920万円
17 -10億3320万円 -10億9620万円 -11億2860万円 -11億7660万円 -12億1680万円 -12億5700万円 -13億3260万円 -14億0580万円
18 -10億8240万円 -11億4840万円 -11億8260万円 -12億3240万円 -12億7500万円 -13億1700万円 -13億9620万円 -14億7300万円
19 -11億3160万円 -12億0060万円 -12億3600万円 -12億8880万円 -13億3260万円 -13億7700万円 -14億5980万円 -15億3960万円
20 -11億8080万円 -12億5280万円 -12億9000万円 -13億4460万円 -13億9080万円 -14億3700万円 -15億2340万円 -16億0680万円
21 -12億3000万円 -13億0500万円 -13億4400万円 -14億0100万円 -14億4900万円 -14億9700万円 -15億8700万円 -16億7400万円
22 -12億7920万円 -13億5720万円 -13億9740万円 -14億5680万円 -15億0660万円 -15億5640万円 -16億5000万円 -17億4060万円
23 -13億2840万円 -14億0940万円 -14億5140万円 -15億1260万円 -15億6480万円 -16億1640万円 -17億1360万円 -18億0780万円
24 -13億7760万円 -14億6160万円 -15億0480万円 -15億6900万円 -16億2240万円 -16億7640万円 -17億7720万円 -18億7440万円
25 -14億2680万円 -15億1380万円 -15億5880万円 -16億2480万円 -16億8060万円 -17億3640万円 -18億4080万円 -19億4160万円
26 -14億7600万円 -15億6600万円 -16億1280万円 -16億8120万円 -17億3880万円 -17億9640万円 -19億0440万円 -20億0880万円
27 -15億2520万円 -16億1820万円 -16億6620万円 -17億3700万円 -17億9640万円 -18億5580万円 -19億6740万円 -20億7540万円
28 -15億7440万円 -16億7040万円 -17億2020万円 -17億9280万円 -18億5460万円 -19億1580万円 -20億3100万円 -21億4260万円
29 -16億2360万円 -17億2260万円 -17億7360万円 -18億4920万円 -19億1220万円 -19億7580万円 -20億9460万円 -22億0920万円
30 -16億7280万円 -17億7480万円 -18億2760万円 -19億0500万円 -19億7040万円 -20億3580万円 -21億5820万円 -22億7640万円
31 -17億2200万円 -18億2700万円 -18億8160万円 -19億6140万円 -20億2860万円 -20億9580万円 -22億2180万円 -23億4360万円
32 -29億5200万円 -31億3200万円 -32億2500万円 -33億6200万円 -34億7700万円 -35億9200万円 -38億0800万円 -40億1700万円
33 -30億3400万円 -32億1900万円 -33億1500万円 -34億5500万円 -35億7400万円 -36億9200万円 -39億1400万円 -41億2900万円
34 -31億1600万円 -33億0600万円 -34億0400万円 -35億4900万円 -36億7000万円 -37億9200万円 -40億2000万円 -42億4000万円
35 -31億9800万円 -33億9300万円 -34億9400万円 -36億4200万円 -37億6700万円 -38億9200万円 -41億2600万円 -43億5200万円
36 -32億8000万円 -34億8000万円 -35億8400万円 -37億3600万円 -38億6400万円 -39億9200万円 -42億3200万円 -44億6400万円
37 -33億6200万円 -35億6700万円 -36億7300万円 -38億2900万円 -39億6000万円 -40億9100万円 -43億3700万円 -45億7500万円
38 -34億4400万円 -36億5400万円 -37億6300万円 -39億2200万円 -40億5700万円 -41億9100万円 -44億4300万円 -46億8700万円
39 -35億2600万円 -37億4100万円 -38億5200万円 -40億1600万円 -41億5300万円 -42億9100万円 -45億4900万円 -47億9800万円
40 -36億0800万円 -38億2800万円 -39億4200万円 -41億0900万円 -42億5000万円 -43億9100万円 -46億5500万円 -49億1000万円
41 -36億9000万円 -39億1500万円 -40億3200万円 -42億0300万円 -43億4700万円 -44億9100万円 -47億6100万円 -50億2200万円
42 -37億7200万円 -40億0200万円 -41億2100万円 -42億9600万円 -44億4300万円 -45億9000万円 -48億6600万円 -51億3300万円
43 -38億5400万円 -40億8900万円 -42億1100万円 -43億8900万円 -45億4000万円 -46億9000万円 -49億7200万円 -52億4500万円
44 -39億3600万円 -41億7600万円 -43億0000万円 -44億8300万円 -46億3600万円 -47億9000万円 -50億7800万円 -53億5600万円
45 -40億1800万円 -42億6300万円 -43億9000万円 -45億7600万円 -47億3300万円 -48億9000万円 -51億8400万円 -54億6800万円
46 -41億0000万円 -43億5000万円 -44億8000万円 -46億7000万円 -48億3000万円 -49億9000万円 -52億9000万円 -55億8000万円
47 -41億8200万円 -44億3700万円 -45億6900万円 -47億6300万円 -49億2600万円 -50億8900万円 -53億9500万円 -56億9100万円
48 -42億6400万円 -45億2400万円 -46億5900万円 -48億5600万円 -50億2300万円 -51億8900万円 -55億0100万円 -58億0300万円
49 -43億4600万円 -46億1100万円 -47億4800万円 -49億5000万円 -51億1900万円 -52億8900万円 -56億0700万円 -59億1400万円
50 -44億2800万円 -46億9800万円 -48億3800万円 -50億4300万円 -52億1600万円 -53億8900万円 -57億1300万円 -60億2600万円
51 -45億1000万円 -47億8500万円 -49億2800万円 -51億3700万円 -53億1300万円 -54億8900万円 -58億1900万円 -61億3800万円
52 -45億9200万円 -48億7200万円 -50億1700万円 -52億3000万円 -54億0900万円 -55億8800万円 -59億2400万円 -62億4900万円
53 -46億7400万円 -49億5900万円 -51億0700万円 -53億2300万円 -55億0600万円 -56億8800万円 -60億3000万円 -63億6100万円
54 -47億5600万円 -50億4600万円 -51億9600万円 -54億1700万円 -56億0200万円 -57億8800万円 -61億3600万円 -64億7200万円
55 -48億3800万円 -51億3300万円 -52億8600万円 -55億1000万円 -56億9900万円 -58億8800万円 -62億4200万円 -65億8400万円
56 -49億2000万円 -52億2000万円 -53億7600万円 -56億0400万円 -57億9600万円 -59億8800万円 -63億4800万円 -66億9600万円
57 -50億0200万円 -53億0700万円 -54億6500万円 -56億9700万円 -58億9200万円 -60億8700万円 -64億5300万円 -68億0700万円
58 -50億8400万円 -53億9400万円 -55億5500万円 -57億9000万円 -59億8900万円 -61億8700万円 -65億5900万円 -69億1900万円
59 -51億6600万円 -54億8100万円 -56億4400万円 -58億8400万円 -60億8500万円 -62億8700万円 -66億6500万円 -70億3000万円
60 -52億4800万円 -55億6800万円 -57億3400万円 -59億7700万円 -61億8200万円 -63億8700万円 -67億7100万円 -71億4200万円
61 -53億3000万円 -56億5500万円 -58億2400万円 -60億7100万円 -62億7900万円 -64億8700万円 -68億7700万円 -72億5400万円
62 -54億1200万円 -57億4200万円 -59億1300万円 -61億6400万円 -63億7500万円 -65億8600万円 -69億8200万円 -73億6500万円
63 -54億9400万円 -58億2900万円 -60億0300万円 -62億5700万円 -64億7200万円 -66億8600万円 -70億8800万円 -74億7700万円
64 -83億6400万円 -88億7400万円 -91億3800万円 -95億2650万円 -98億5200万円 -101億7900万円 -107億9100万円 -113億8200万円
65 -84億8700万円 -90億0450万円 -92億7300万円 -96億6600万円 -99億9750万円 -103億2900万円 -109億5000万円 -115億5000万円
66 -86億1000万円 -91億3500万円 -94億0800万円 -98億0700万円 -101億4300万円 -104億7900万円 -111億0900万円 -117億1800万円
67 -87億3300万円 -92億6550万円 -95億4150万円 -99億4650万円 -102億8700万円 -106億2750万円 -112億6650万円 -118億8450万円
68 -88億5600万円 -93億9600万円 -96億7650万円 -100億8600万円 -104億3250万円 -107億7750万円 -114億2550万円 -120億5250万円
69 -89億7900万円 -95億2650万円 -98億1000万円 -102億2700万円 -105億7650万円 -109億2750万円 -115億8450万円 -122億1900万円
70 -91億0200万円 -96億5700万円 -99億4500万円 -103億6650万円 -107億2200万円 -110億7750万円 -117億4350万円 -123億8700万円
71 -92億2500万円 -97億8750万円 -100億8000万円 -105億0750万円 -108億6750万円 -112億2750万円 -119億0250万円 -125億5500万円
72 -93億4800万円 -99億1800万円 -102億1350万円 -106億4700万円 -110億1150万円 -113億7600万円 -120億6000万円 -127億2150万円
73 -94億7100万円 -100億4850万円 -103億4850万円 -107億8650万円 -111億5700万円 -115億2600万円 -122億1900万円 -128億8950万円
74 -95億9400万円 -101億7900万円 -104億8200万円 -109億2750万円 -113億0100万円 -116億7600万円 -123億7800万円 -130億5600万円
75 -97億1700万円 -103億0950万円 -106億1700万円 -110億6700万円 -114億4650万円 -118億2600万円 -125億3700万円 -132億2400万円
76 -98億4000万円 -104億4000万円 -107億5200万円 -112億0800万円 -115億9200万円 -119億7600万円 -126億9600万円 -133億9200万円
77 -99億6300万円 -105億7050万円 -108億8550万円 -113億4750万円 -117億3600万円 -121億2450万円 -128億5350万円 -135億5850万円
78 -100億8600万円 -107億0100万円 -110億2050万円 -114億8700万円 -118億8150万円 -122億7450万円 -130億1250万円 -137億2650万円
79 -102億0900万円 -108億3150万円 -111億5400万円 -116億2800万円 -120億2550万円 -124億2450万円 -131億7150万円 -138億9300万円
80 -103億3200万円 -109億6200万円 -112億8900万円 -117億6750万円 -121億7100万円 -125億7450万円 -133億3050万円 -140億6100万円
81 -104億5500万円 -110億9250万円 -114億2400万円 -119億0850万円 -123億1650万円 -127億2450万円 -134億8950万円 -142億2900万円
82 -105億7800万円 -112億2300万円 -115億5750万円 -120億4800万円 -124億6050万円 -128億7300万円 -136億4700万円 -143億9550万円
83 -107億0100万円 -113億5350万円 -116億9250万円 -121億8750万円 -126億0600万円 -130億2300万円 -138億0600万円 -145億6350万円
84 -108億2400万円 -114億8400万円 -118億2600万円 -123億2850万円 -127億5000万円 -131億7300万円 -139億6500万円 -147億3000万円
85 -109億4700万円 -116億1450万円 -119億6100万円 -124億6800万円 -128億9550万円 -133億2300万円 -141億2400万円 -148億9800万円
86 -110億7000万円 -117億4500万円 -120億9600万円 -126億0900万円 -130億4100万円 -134億7300万円 -142億8300万円 -150億6600万円
87 -111億9300万円 -118億7550万円 -122億2950万円 -127億4850万円 -131億8500万円 -136億2150万円 -144億4050万円 -152億3250万円
88 -113億1600万円 -120億0600万円 -123億6450万円 -128億8800万円 -133億3050万円 -137億7150万円 -145億9950万円 -154億0050万円
89 -114億3900万円 -121億3650万円 -124億9800万円 -130億2900万円 -134億7450万円 -139億2150万円 -147億5850万円 -155億6700万円
90 -115億6200万円 -122億6700万円 -126億3300万円 -131億6850万円 -136億2000万円 -140億7150万円 -149億1750万円 -157億3500万円
91 -116億8500万円 -123億9750万円 -127億6800万円 -133億0950万円 -137億6550万円 -142億2150万円 -150億7650万円 -159億0300万円
92 -118億0800万円 -125億2800万円 -129億0150万円 -134億4900万円 -139億0950万円 -143億7000万円 -152億3400万円 -160億6950万円
93 -119億3100万円 -126億5850万円 -130億3650万円 -135億8850万円 -140億5500万円 -145億2000万円 -153億9300万円 -162億3750万円
94 -120億5400万円 -127億8900万円 -131億7000万円 -137億2950万円 -141億9900万円 -146億7000万円 -155億5200万円 -164億0400万円
95 -121億7700万円 -129億1950万円 -133億0500万円 -138億6900万円 -143億4450万円 -148億2000万円 -157億1100万円 -165億7200万円
96 -123億0000万円 -130億5000万円 -134億4000万円 -140億1000万円 -144億9000万円 -149億7000万円 -158億7000万円 -167億4000万円
97 -124億2300万円 -131億8050万円 -135億7350万円 -141億4950万円 -146億3400万円 -151億1850万円 -160億2750万円 -169億0650万円
98 -125億4600万円 -133億1100万円 -137億0850万円 -142億8900万円 -147億7950万円 -152億6850万円 -161億8650万円 -170億7450万円
99 -126億6900万円 -134億4150万円 -138億4200万円 -144億3000万円 -149億2350万円 -154億1850万円 -163億4550万円 -172億4100万円
100 -127億9200万円 -135億7200万円 -139億7700万円 -145億6950万円 -150億6900万円 -155億6850万円 -165億0450万円 -174億0900万円

閉じる

ボンビラス星で入手したカードはどうなる?

ボンビラス星に連れていかれる時にカードが消滅させられますが、それではボンビラス星中にイベントで入手したカードはどうなるのでしょうか?

今回は発祥の地イベントで、ボンビラス星に居ながらも刀狩りカードを入手する事ができました。

しかしカード欄は赤字のままで使用する事はできません。

道中で入手したカードは消滅しないので、地上に帰還後は使用する事ができました。

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です