歴史ヒーロー

【桃鉄スイッチ】井上聞多の効果 湯田温泉【歴史ヒーロー偉人】

井上聞多の場所 必要金額

  • 必要金額 55億2000万円
  • 独占収益 4億200万円

湯田温泉を独占する事で井上聞多を仲間にする事ができます。

井上聞多の効果

借金をする

加入時に確定で発生し、それ以降は毎月確率で発生します。

イギリス・薩摩・豪商のいずれかから借金をしてお金を奪ってきます。

金額は借金する相手によって異なり、年数によって変化します。

借金したお金は次で紹介する返済で、借金総額の1割が返済させられる可能性があります。

<100年分の金額を表示>

年数 イギリス 薩摩 豪商
1 3億8000万円 3600万円 1800万円
2 4億5600万円 4320万円 2160万円
3 5億3200万円 5040万円 2520万円
4 6億0800万円 5760万円 2880万円
5 6億8400万円 6480万円 3240万円
6 7億6000万円 7200万円 3600万円
7 8億3600万円 7920万円 3960万円
8 17億1210万円 1億7280万円 8640万円
9 18億5480万円 1億8720万円 9360万円
10 19億9750万円 2億0160万円 1億0080万円
11 21億4020万円 2億1600万円 1億0800万円
12 22億8280万円 2億3040万円 1億1520万円
13 24億2550万円 2億4480万円 1億2240万円
14 25億6820万円 2億5920万円 1億2960万円
15 27億1090万円 2億7360万円 1億3680万円
16 44億9320万円 5億3280万円 2億6800万円
17 47億1780万円 5億5940万円 2億8140万円
18 49億4250万円 5億8600万円 2億9480万円
19 51億6710万円 6億1270万円 3億0820万円
20 53億9180万円 6億3930万円 3億2160万円
21 56億1650万円 6億6600万円 3億3500万円
22 58億4110万円 6億9260万円 3億4840万円
23 60億6580万円 7億1920万円 3億6180万円
24 62億9040万円 7億4590万円 3億7520万円
25 65億1510万円 7億7250万円 3億8860万円
26 67億3980万円 7億9920万円 4億0200万円
27 69億6440万円 8億2580万円 4億1540万円
28 71億8910万円 8億5240万円 4億2880万円
29 74億1370万円 8億7910万円 4億4220万円
30 76億3840万円 9億0570万円 4億5560万円
31 78億6310万円 9億3240万円 4億6900万円
32 111億2760万円 38億7210万円 7億1280万円
33 114億3670万円 39億7970万円 7億3260万円
34 117億4580万円 40億8720万円 7億5240万円
35 120億5490万円 41億9480万円 7億7220万円
36 123億6400万円 43億0240万円 7億9200万円
37 126億7310万円 44億0990万円 8億1180万円
38 129億8220万円 45億1750万円 8億3160万円
39 132億9130万円 46億2500万円 8億5140万円
40 136億0040万円 47億3260万円 8億7120万円
41 139億0950万円 48億4020万円 8億9100万円
42 142億1860万円 49億4770万円 9億1080万円
43 145億2770万円 50億5530万円 9億3060万円
44 148億3680万円 51億6280万円 9億5040万円
45 151億4590万円 52億7040万円 9億7020万円
46 154億5500万円 53億7800万円 9億9000万円
47 157億6410万円 54億8550万円 10億0980万円
48 160億7320万円 55億9310万円 10億2960万円
49 163億8230万円 57億0060万円 10億4940万円
50 166億9140万円 58億0820万円 10億6920万円
51 170億0050万円 59億1580万円 10億8900万円
52 173億0960万円 60億2330万円 11億0880万円
53 176億1870万円 61億3090万円 11億2860万円
54 179億2780万円 62億3840万円 11億4840万円
55 182億3690万円 63億4600万円 11億6820万円
56 185億4600万円 64億5360万円 11億8800万円
57 188億5510万円 65億6110万円 12億0780万円
58 191億6420万円 66億6870万円 12億2760万円
59 194億7330万円 67億7620万円 12億4740万円
60 197億8240万円 68億8380万円 12億6720万円
61 200億9150万円 69億9140万円 12億8700万円
62 204億0060万円 70億9890万円 13億0680万円
63 207億0970万円 72億0650万円 13億2660万円
64 276億7050万円 142億0650万円 16億5920万円
65 280億7740万円 144億1540万円 16億8360万円
66 284億8440万円 146億2440万円 17億0800万円
67 288億9130万円 148億3330万円 17億3240万円
68 292億9820万円 150億4220万円 17億5680万円
69 297億0510万円 152億5110万円 17億8120万円
70 301億1200万円 154億6000万円 18億0560万円
71 305億1900万円 156億6900万円 18億3000万円
72 309億2590万円 158億7790万円 18億5440万円
73 313億3280万円 160億8680万円 18億7880万円
74 317億3970万円 162億9570万円 19億0320万円
75 321億4660万円 165億0460万円 19億2760万円
76 325億5360万円 167億1360万円 19億5200万円
77 329億6050万円 169億2250万円 19億7640万円
78 333億6740万円 171億3140万円 20億0080万円
79 337億7430万円 173億4030万円 20億2520万円
80 341億8120万円 175億4920万円 20億4960万円
81 345億8820万円 177億5820万円 20億7400万円
82 349億9510万円 179億6710万円 20億9840万円
83 354億0200万円 181億7600万円 21億2280万円
84 358億0890万円 183億8490万円 21億4720万円
85 362億1580万円 185億9380万円 21億7160万円
86 366億2280万円 188億0280万円 21億9600万円
87 370億2970万円 190億1170万円 22億2040万円
88 374億3660万円 192億2060万円 22億4480万円
89 378億4350万円 194億2950万円 22億6920万円
90 382億5040万円 196億3840万円 22億9360万円
91 386億5740万円 198億4740万円 23億1800万円
92 390億6430万円 200億5630万円 23億4240万円
93 394億7120万円 202億6520万円 23億6680万円
94 398億7810万円 204億7410万円 23億9120万円
95 402億8500万円 206億8300万円 24億1560万円
96 631億1000万円 315億5400万円 57億9400万円
97 637億4110万円 318億6950万円 58億5190万円
98 643億7220万円 321億8500万円 59億0980万円
99 650億0330万円 325億0060万円 59億6780万円
100 656億3440万円 328億1610万円 60億2570万円

<閉じる>

借金を返済する

毎月確率で発生し、イギリス・薩摩から借金している場合は借金総額の1割を返済させられます。

所持金が少ないときは、物件を売るはめになるかもしれませんので注意が必要です。

井上聞多 総評

評価のわかれる歴史ヒーローですが、最終的にはお金は増えると思うので仲間にした方がお得だとは思います。

借金は急に返済させられるので計算しづらく、持ち金が少ないときは苦しくなる時もあります。

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です