目次
ナイスカード駅とは
通常のカード駅よりいいカードが手に入ります。
本当にいいカードが手に入るのか1000回停車して検証してみました。
とりかえしカードやデビル系カードが出ることもあるのねん。
通常カード駅(黄色マス)との比較はコチラ
初回ナイスカード駅とは
ナイスカード駅に初めて停車する1回目は、通常のナイスカードスロットと異なりさらにいいカードが手に入ります。
初回ナイスカード駅にいついては後日検証結果を報告します。
ナイスカード駅で貰えたカード
【検証内容】
・初回ナイスカード駅で手に入れたカードは除く
・カードのラインナップが変更される前(1~7年目)でのカードのみ
・1000回ナイスカード駅に停車し、手に入れたカードと確率を調査
※アップデートによりカードバンクカードは序盤は排出されなくなりました
カード名 | 回数 | 確率 |
特急カード | 190 | 19.0% |
新幹線カード | 138 | 13.8% |
特急周遊カード | 70 | 7.0% |
ぶっとびカード | 49 | 4.9% |
のぞみカード | 35 | 3.5% |
リニアカード | 35 | 3.5% |
シュレッダーカード | 27 | 2.7% |
☆飛びカード | 26 | 2.6% |
6大都市カード | 22 | 2.2% |
うんちカード | 21 | 2.1% |
あっちいけカード | 20 | 2.0% |
乗っ取りカード | 20 | 2.0% |
とっかえっこカード | 18 | 1.8% |
北へ!カード | 17 | 1.7% |
急行周遊カード | 16 | 1.6% |
物件飛びカード | 16 | 1.6% |
イエローカード | 15 | 1.5% |
刀狩カード | 15 | 1.5% |
パトカード | 14 | 1.4% |
引換券カード | 14 | 1.4% |
☆飛び周遊カード | 13 | 1.3% |
乗っ取り放題カード | 13 | 1.3% |
福袋カード | 13 | 1.3% |
ベビキュラーカード | 13 | 1.3% |
キングに!カード | 11 | 1.1% |
ダビングカード | 11 | 1.1% |
牛歩カード | 10 | 1.0% |
スペシャルカード | 10 | 1.0% |
冬眠カード | 10 | 1.0% |
坊主丸儲けカード | 9 | 0.9% |
一頭地を抜くカード | 8 | 0.8% |
もれちゃうぞカード | 8 | 0.8% |
リトルデビルカード | 8 | 0.8% |
ロイヤルEXカード | 8 | 0.8% |
オナラカード | 7 | 0.7% |
豪速球カード | 7 | 0.7% |
絶好調カード | 7 | 0.7% |
千載一遇カード | 7 | 0.7% |
デビルカード | 7 | 0.7% |
テレポートカード | 7 | 0.7% |
強奪飛びカード | 6 | 0.6% |
とりかえしカード | 6 | 0.6% |
カードバンクカード | 5 | 0.5% |
絶不調カード | 5 | 0.5% |
強奪飛びカード周遊カード | 4 | 0.4% |
最果てカード | 3 | 0.3% |
ぶっとび周遊カード | 3 | 0.3% |
サミットカード | 2 | 0.2% |
指定うんちカード | 1 | 0.1% |
特急、新幹線、特急周遊、のぞみ、リニア、ぶっとびは他のカードより明らかに出やすく確率設定が高いことが予測されます。
それ以下のカードにもバラつきがありますが、もしかしたら同じ確率(1%)かもしれません。
☆飛びや、6大都市、刀狩など魅力的なカードがある一方、ぶっとび、うんち、シュレッダーなどの微妙なカードも含まれています。
ナイスカード駅まとめ
強力なカードが手に入る可能性がある一方で、特急や新幹線などの進行形が多く、運が悪ければデビルカードやとりかえしカードを引いてしまう可能性もあります。
序盤から房総半島のナイスカード駅を狙うか、確実にカードが手に入る空路を狙うか、それとも目的地を目指すかは自由ですので好みの問題になります。
今後は、黄色マスとの比較やスーパーカード駅との比較を行う予定です。