プラス駅(青マス)の金額
プラス駅で手に入る金額は年数と月によって変動し、実は8種類の金額が固定されていてその中から選択されます。
動画でスロー再生すれば間違いないことが確認できます。
下記表は1年目のプラス駅の金額で、この中の金額がスロットで回転していて選択されます。
2年目以降は(表の金額×インフレ率)で計算できます。
インフレ率の解説は割愛しますが、『(年数-1)×0.2+1』で計算できます。
例えば5年目の場合、計算式に当てはめると『(5-1)×0.2+1』となり、1.8がインフレ率となります。5年目4月に手に入る金額は、900~1260万円となります。
63年目までの4~9月はさらに確率で営業成績アップと称し、手に入る金額が2~5倍になる事もあります。
⇐スクロールできます⇒
4月 | 500 | 530 | 580 | 600 | 650 | 680 | 690 | 700 |
5月 | 580 | 600 | 640 | 680 | 700 | 720 | 780 | 840 |
6月 | 1200 | 1340 | 1580 | 1660 | 2140 | 2220 | 2360 | 2510 |
7月 | 1730 | 1840 | 1900 | 2060 | 2330 | 2430 | 2560 | 2680 |
8月 | 3520 | 3660 | 3720 | 3840 | 3930 | 4060 | 4220 | 4480 |
9月 | 1180 | 1300 | 1550 | 1670 | 1850 | 1920 | 2040 | 2200 |
10月 | 700 | 790 | 810 | 870 | 900 | 950 | 1020 | 1100 |
11月 | 100 | 120 | 170 | 230 | 280 | 350 | 430 | 550 |
12月 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 170 | 220 | 300 |
1月 | 40 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 170 | 180 |
2月 | 50 | 70 | 80 | 100 | 120 | 130 | 150 | 170 |
3月 | 100 | 120 | 140 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 |
プラス駅(青マス)まとめ
- 夏場(特に8月)の金額が高く、冬場の金額は少ない。
- 6月と7月の金額は微妙に異なるがほぼ同じ。
- 4~9月は金額がアップする可能性がある。
マイナス駅(赤マス)の金額
マイナス駅もプラス駅と同様に8種類の金額がスロットから選択され、月とインフレ率によって変動します。
こちらも63年目までですが、10~3月は確率で2倍、5倍、8倍、10倍になる事があります。
特に12~2月の10倍を引いてしまうと、かなりの金額が奪われてしまいますので絶対に停車しないように心がけましょう。
例えば5年目2月で10倍を引いてしまった場合、最大で-10億440万円となります。
⇐スクロールできます⇒
4月 | -380 | -400 | -470 | -560 | -610 | -670 | -780 | -930 |
5月 | -290 | -350 | -380 | -400 | -460 | -530 | -580 | -600 |
6月 | -200 | -220 | -270 | -310 | -360 | -430 | -460 | -500 |
7月 | -40 | -50 | -70 | -100 | -120 | -140 | -180 | -200 |
8月 | -20 | -30 | -40 | -50 | -60 | -70 | -80 | -100 |
9月 | -900 | -1020 | -1290 | -1370 | -1480 | -1520 | -1640 | -1750 |
10月 | -1410 | -1510 | -1880 | -2270 | -2390 | -2410 | -2500 | -2680 |
11月 | -2540 | -2760 | -2880 | -3400 | -3540 | -3860 | -4020 | -4210 |
12月 | -3580 | -3800 | -3940 | -4150 | -4310 | -4390 | -4450 | -4510 |
1月 | -3840 | -3910 | -4090 | -4220 | -4350 | -4520 | -4730 | -5240 |
2月 | -4100 | -4350 | -4480 | -4670 | -4830 | -4990 | -5290 | -5580 |
3月 | -1130 | -1520 | -2000 | -2270 | -2420 | -2510 | -2530 | -2580 |
マイナス駅(赤マス)まとめ
- 冬場(特に11~2月)は金額が高く、夏場は低い。
- プラス駅より額が大きい。(夏場のプラス駅の逆=冬場のマイナス駅ではない)
- 3月が以外と金額が高い
- 10~3月は金額がアップしてしまう可能性がある。