歴史ヒーロー

【桃鉄スイッチ】西郷隆盛の効果 奄美王島【歴史ヒーロー偉人】

西郷隆盛の場所 必要金額

  • 必要金額 15億1000万円
  • 独占収益 1億円

奄美大島を独占する事で西郷隆盛を仲間にする事ができます。

西郷隆盛の効果

お金配り

 加入時に確定で発生し、それ以降は毎月確率で発生します。

社長全員にお金を配ります。

仲間にしている社長が多めにお金を貰えるので、損をする事はないです。

<100年分の金額を表示>

年数 味方にした社長 他の社長
1 2億3300万円 9000万円
2 2億7960万円 1億0800万円
3 3億2620万円 1億2600万円
4 3億7280万円 1億4400万円
5 4億1940万円 1億6200万円
6 4億6600万円 1億8000万円
7 5億1260万円 1億9800万円
8 9億2010万円 2億9610万円
9 9億9680万円 3億2080万円
10 10億7350万円 3億4550万円
11 11億5020万円 3億7020万円
12 12億2680万円 3億9480万円
13 13億0350万円 4億1950万円
14 13億8020万円 4億4420万円
15 14億5690万円 4億6890万円
16 30億1320万円 9億3320万円
17 31億6380万円 9億7980万円
18 33億1450万円 10億2650万円
19 34億6510万円 10億7310万円
20 36億1580万円 11億1980万円
21 37億6650万円 11億6650万円
22 39億1710万円 12億1310万円
23 40億6780万円 12億5980万円
24 42億1840万円 13億0640万円
25 43億6910万円 13億5310万円
26 45億1980万円 13億9980万円
27 46億7040万円 14億4640万円
28 48億2110万円 14億9310万円
29 49億7170万円 15億3970万円
30 51億2240万円 15億8640万円
31 52億7310万円 16億3310万円
32 67億1900万円 23億2700万円
33 69億0560万円 23億9160万円
34 70億9230万円 24億5630万円
35 72億7890万円 25億2090万円
36 74億6560万円 25億8560万円
37 76億5220万円 26億5020万円
38 78億3880万円 27億1480万円
39 80億2550万円 27億7950万円
40 82億1210万円 28億4410万円
41 83億9880万円 29億0880万円
42 85億8540万円 29億7340万円
43 87億7200万円 30億3800万円
44 89億5870万円 31億0270万円
45 91億4530万円 31億6730万円
46 93億3200万円 32億3200万円
47 95億1860万円 32億9660万円
48 97億0520万円 33億6120万円
49 98億9190万円 34億2590万円
50 100億7850万円 34億9050万円
51 102億6520万円 35億5520万円
52 104億5180万円 36億1980万円
53 106億3840万円 36億8440万円
54 108億2510万円 37億4910万円
55 110億1170万円 38億1370万円
56 111億9840万円 38億7840万円
57 113億8500万円 39億4300万円
58 115億7160万円 40億0760万円
59 117億5830万円 40億7230万円
60 119億4490万円 41億3690万円
61 121億3160万円 42億0160万円
62 123億1820万円 42億6620万円
63 125億0480万円 43億3080万円
64 208億5150万円 99億7150万円
65 211億5810万円 101億1810万円
66 214億6480万円 102億6480万円
67 217億7140万円 104億1140万円
68 220億7800万円 105億5800万円
69 223億8470万円 107億0470万円
70 226億9130万円 108億5130万円
71 229億9800万円 109億9800万円
72 233億0460万円 111億4460万円
73 236億1120万円 112億9120万円
74 239億1790万円 114億3790万円
75 242億2450万円 115億8450万円
76 245億3120万円 117億3120万円
77 248億3780万円 118億7780万円
78 251億4440万円 120億2440万円
79 254億5110万円 121億7110万円
80 257億5770万円 123億1770万円
81 260億6440万円 124億6440万円
82 263億7100万円 126億1100万円
83 266億7760万円 127億5760万円
84 269億8430万円 129億0430万円
85 272億9090万円 130億5090万円
86 275億9760万円 131億9760万円
87 279億0420万円 133億4420万円
88 282億1080万円 134億9080万円
89 285億1750万円 136億3750万円
90 288億2410万円 137億8410万円
91 291億3080万円 139億3080万円
92 294億3740万円 140億7740万円
93 297億4400万円 142億2400万円
94 300億5070万円 143億7070万円
95 303億5730万円 145億1730万円
96 409億0000万円 199億5600万円
97 413億0900万円 201億5550万円
98 417億1800万円 203億5510万円
99 421億2700万円 205億5460万円
100 425億3600万円 207億5420万円

<閉じる>

おいどんを呼ぶ

マップ上においどん、ナマハゲ、シーサーが出現していない時に、確率でおいどんを連れてくる事があります。

確率は低く体感で数十年に1回程度くらいです。

西郷隆盛 総評

対人戦では資産差が広がるので役に立ちますが、COM戦で全駅制覇等をしたい時は迷惑な存在になります。

プレー年数や対人戦、COM戦かで評価が変わりそうです。

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です